2015 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rehber Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Boğaziçi Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) | TM-3 | 72 | 451,40415 | 483,79060 |
| Hacettepe Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 425,76746 | 481,88720 |
| İstanbul Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 425,62307 | 509,86759 |
| Bahçeşehir Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 422,72520 | 445,14490 |
| Ankara Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 417,53886 | 455,16482 |
| Marmara Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 93 | 414,81894 | 451,29957 |
| Gazi Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 412,73650 | 462,03495 |
| Fatih Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 412,34271 | 434,82095 |
| Yıldız Teknik Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 411,40686 | 425,33871 |
| Anadolu Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 410,66796 | 457,98165 |
| Başkent Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 409,69334 | 411,29654 |
| İstanbul Sab. Zaim Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 409,19838 | 495,48395 |
| Dokuz Eylül Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 409,12297 | 444,41630 |
| Fatih Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 409,08841 | 418,20197 |
| Ege Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 408,07549 | 443,87595 |
| MEF Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 408,01331 | 444,77559 |
| Uludağ Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 407,48463 | 464,91156 |
| Yeditepe Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 406,68439 | 431,47645 |
| İstanbul Kültür Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 406,27962 | 411,45216 |
| Çukurova Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 404,87575 | 439,31072 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 404,62748 | 420,66099 |
| Kocaeli Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 403,05604 | 449,58587 |
| Akdeniz Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 402,63120 | 445,68443 |
| Erciyes Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 402,51332 | 452,96837 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 401,68641 | 434,14381 |
| İstanbul Sab. Zaim Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 401,56315 | 408,13211 |
| Gaziantep Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 401,02841 | 426,36048 |
| Necmettin Er. Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 88 | 400,57969 | 439,91713 |
| Biruni Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 400,50993 | 423,53572 |
| Mevlana Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 400,23370 | 438,45792 |
| Çanakkale Onsekiz Mart | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 400,17261 | 412,11543 |
| Mersin Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 399,80382 | 435,66400 |
| Uludağ Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 398,41627 | 415,87161 |
| Pamukkale Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 93 | 398,11300 | 440,70246 |
| Adnan Menderes Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 397,97157 | 408,53383 |
| Abant İzzet Baysal | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 397,79277 | 434,59528 |
| İnönü Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 397,69636 | 440,60698 |
| İstanbul Aydın Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 397,51703 | 409,34445 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 62 | 397,46079 | 404,53198 |
| Balıkesir Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 31 | 397,13518 | 407,18008 |
| Zirve Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 396,96248 | 427,97244 |
| K.T.Ü | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 396,69694 | 446,81073 |
| Sakarya Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 396,49710 | 432,53440 |
| Muğla Sıtkı K. Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 396,43056 | 404,79629 |
| İstanbul Kültür Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | TM-3 | 8 | 396,02841 | 400,46867 |
| Maltepe Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 395,79879 | 405,26922 |
| Ufuk Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 395,78700 | 407,04897 |
| Maltepe Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 395,65969 | 408,63069 |
| Kırıkkale Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 395,52160 | 431,28758 |
| Çukurova Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 62 | 394,49347 | 407,40096 |
| Mustafa Kemal Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 31 | 394,21022 | 402,77798 |
| Canik Başarı Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 393,99760 | 407,80088 |
| Celal Bayar Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 393,65358 | 402,52617 |
| Hasan Kalyoncu Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 393,55802 | 400,12529 |
| Uşak Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 393,39770 | 436,05673 |
| Trakya Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 393,12097 | 417,21324 |
| Mehmet Akif E. Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 393,09251 | 455,35152 |
| Okan Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 392,76847 | 401,18176 |
| Çanakkale Onsekiz Mart | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 41 | 392,71473 | 397,89330 |
| Atatürk Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 392,26281 | 428,24738 |
| Necmettin Er. Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 88 | 392,06172 | 400,37887 |
| Düzce Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 392,03673 | 396,79949 |
| İstanbul Aydın Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | TM-3 | 3 | 391,81832 | 393,34824 |
| Cumhuriyet Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 391,29382 | 412,37965 |
| Bülent Ecevit Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 391,12097 | 397,76880 |
| Niğde Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 391,00808 | 420,36835 |
| Adıyaman Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 390,99954 | 425,81232 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 62 | 390,96434 | 420,22576 |
| Amasya Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 390,93452 | 427,17928 |
| Erciyes Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 62 | 390,72491 | 470,31012 |
| Aksaray Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 390,28924 | 423,38706 |
| Muğla Sıtkı K. Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 47 | 390,03092 | 423,20144 |
| Ahi Evran Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 389,75874 | 444,05530 |
| Adnan Menderes Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 389,75570 | 397,54326 |
| Sakarya Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 72 | 388,76546 | 396,34079 |
| Gaziosmanpaşa Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 388,65890 | 453,28860 |
| Pamukkale Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 93 | 388,45506 | 402,08575 |
| Giresun Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 77 | 387,96158 | 420,80951 |
| K.T.Ü | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 72 | 387,72533 | 396,61334 |
| İnönü Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 72 | 387,71062 | 401,18991 |
| Mustafa Kemal Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 31 | 387,45096 | 394,15826 |
| Kırıkkale Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 47 | 386,97385 | 394,55742 |
| Düzce Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 41 | 386,72817 | 390,81441 |
| Erzincan Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 386,69679 | 404,08300 |
| Bülent Ecevit Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 41 | 386,47814 | 390,72022 |
| Uşak Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 41 | 386,18572 | 392,74923 |
| Bayburt Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 385,55944 | 394,02494 |
| Aksaray Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 52 | 385,03924 | 393,75758 |
| Cumhuriyet Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 52 | 384,16807 | 430,42361 |
| Atatürk Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 383,73046 | 398,12451 |
| Ahi Evran Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 72 | 383,66689 | 394,95402 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 383,55529 | 400,76060 |
| Adıyaman Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 62 | 383,46784 | 393,62397 |
| Giresun Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 77 | 382,78371 | 390,02064 |
| Başkent Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 382,66404 | 393,20849 |
| Gaziosmanpaşa Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 382,48710 | 387,67399 |
| Erzincan Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 381,19053 | 389,93482 |
| Kafkas Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 103 | 381,18870 | 417,21490 |
| Bayburt Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 41 | 381,15046 | 385,40565 |
| Mevlana Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 7 | 381,08140 | 388,60902 |
| ODTÜ KKTC | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 380,87568 | 395,05964 |
| Kafkas Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 103 | 379,17435 | 385,86978 |
| Zirve Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 379,08582 | 385,93966 |
| İstanbul Sab. Zaim Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 378,05802 | 386,05455 |
| Canik Başarı Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 377,64402 | 387,90327 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 374,78812 | 387,02067 |
| Hasan Kalyoncu Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 374,48635 | 384,18345 |
| MEF Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 14 | 373,93448 | 404,13905 |
| Hasan Kalyoncu Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 366,83205 | 373,99593 |
| Mevlana Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 14 | 365,51000 | 376,73750 |
| Yeditepe Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 40 | 362,54179 | 400,41450 |
| İstanbul Aydın Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 362,44918 | 385,16948 |
| Lefke Avrupa Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 360,30886 | 380,52805 |
| İstanbul Kültür Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 35 | 360,12296 | 393,26740 |
| Yakın Doğu Üni | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 12 | 360,02380 | 379,73216 |
| Girne Amerikan | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 16 | 359,92604 | 378,72198 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 358,42117 | 379,90934 |
| İstanbul Sab. Zaim Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 356,19791 | 369,20448 |
| Fatih Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 354,62600 | 382,70194 |
| U.A. Kıbrıs Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 352,23316 | 378,81837 |
| Bahçeşehir Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 350,53360 | 414,70399 |
| Kır-Tür Manas Üni. | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | TM-3 | 5 | 350,08887 | 370,19886 |
| İstanbul Sab. Zaim Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 348,62196 | 354,63701 |
| U.A. Kıbrıs Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | TM-3 | 7 | 346,06407 | 365,08505 |
| Canik Başarı Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 14 | 345,98011 | 377,09251 |
| Fatih Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 344,20311 | 391,65247 |
| Girne Amerikan | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | TM-3 | 16 | 335,30861 | 362,83266 |
| Lefke Avrupa Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 330,64166 | 364,15819 |
| Okan Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 329,88798 | 358,70322 |
| İstanbul Sab. Zaim Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 327,61491 | 342,41276 |
| MEF Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 325,53735 | 354,61127 |
| İstanbul Aydın Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 16 | 319,01208 | 355,73268 |
| Mevlana Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 42 | 317,10640 | 364,55606 |
| Başkent Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 24 | 312,10471 | 356,13435 |
| Zirve Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 25 | 305,82231 | 364,14611 |
| ODTÜ KKTC | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 35 | 290,30397 | 358,34439 |
| Hasan Kalyoncu Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 55 | 288,19638 | 363,63967 |
| U.A. Kıbrıs Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 287,14735 | 350,37947 |
| İstanbul Kültür Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 15 | 282,57344 | 332,12179 |
| Yeditepe Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 30 | 280,34674 | 350,18321 |
| U.A Balkan Üni. | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 258,78892 | 283,51199 |
| Maltepe Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 72 | 255,94258 | 359,73962 |
| Biruni Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 54 | 255,46959 | 346,56240 |
| Zirve Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 60 | 254,75459 | 310,32022 |
| Ufuk Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 54 | 254,09805 | 342,10983 |
| Azer. Dev. Ped. Üni. | Psikolojik Danışmanlık ve Rehber Öğretmenliği (Ücretli) | TM-3 | 20 | 250,69225 | 269,39981 |
| Canik Başarı Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 41 | 247,03766 | 337,68699 |
| U.A Balkan Üni. | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Ücretli) | TM-3 | 30 | 244,24622 | 244,24622 |
| Fatih Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 43 | 240,68726 | 338,49816 |
| Girne Amerikan | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 62 | 236,69212 | 344,13723 |
| İstanbul Aydın Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 50 | 233,00435 | 334,41462 |
| Bahçeşehir Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 40 | 229,02277 | 307,89296 |
| Maltepe Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 69 | 226,18371 | 335,96935 |
| İstanbul Sab. Zaim Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Ücretli) | TM-3 | 28 | 225,34864 | 344,04197 |
| ODTÜ KKTC | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 45 | 224,59760 | 286,56595 |
| Fatih Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 43 | 224,48765 | 336,80416 |
| İstanbul Sab. Zaim Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 28 | 221,94645 | 312,20518 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Ücretli) | TM-3 | 130 | 216,20856 | 356,74223 |
| U.A Balkan Üni. | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (%25 Burslu) | TM-3 | 15 | 215,49852 | 245,07443 |
| Lefke Avrupa Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 120 | 208,42650 | 330,64161 |
| U.A. Kıbrıs Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 103 | 206,27877 | 279,37363 |
| Girne Amerikan | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 66 | 205,50500 | 281,47566 |
| Yakın Doğu Üni | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 108 | 202,52539 | 324,42003 |
| Okan Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 52 | 201,81205 | 298,90654 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 54 | 200,31442 | 351,93589 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder